详情介绍
我们的氨纶生产技术先进,采用世界上先进的连续聚合、高速纺丝、环保型溶剂生产工艺,产品规格齐全、质量均匀稳定,深受用户好评。公司技术力量雄厚,有专门从事新产品研发的河南省化学纤维工程技术研究中心,能根据客户的不同需求生产各种差别化和功能化的氨纶。
| 产品特性 | 可生产耐高温、耐氯、高应力、高回弹等高端氨纶纤维 |
| 推荐应用 | 棉包、机包、空包、经编、针织等 |
| 产品规格 | 10D-1120D有光、消光、半消光等不同规格和品种 |
| 氨纶物理性能指标 | ||||||
| 项目 | 纤度 | 强度 | 伸长率 | 300%SS曲线 | S300弹性恢复率 | 沸水收缩率 |
| CV% | (g/d) | (%) | (g) | (%) | (%) | |
| 15D | ≤2.8 | ≥1.6 | ≥520 | ≥5 | ≥97 | ≤8 |
| 20D | ≤3.0 | ≥1.4 | ≥520 | ≥5 | ≥97 | ≤8 |
| 30D | ≤3.0 | ≥1.5 | ≥530 | ≥6 | ≥96 | ≤8 |
| 40D | ≤3.0 | ≥1.4 | ≥520 | ≥10 | ≥97 | ≤8 |
| 60D | ≤3.0 | ≥1.6 | ≥520 | ≥15 | ≥96 | ≤9 |
| 70D | ≤3.0 | ≥1.6 | ≥550 | ≥15 | ≥96 | ≤9 |
| 90D | ≤3.0 | ≥1.3 | ≥550 | ≥16 | ≥96 | ≤9 |
| 100D | ≤3.2 | ≥1.2 | ≥550 | ≥20 | ≥96 | ≤9 |
| 140D | ≤3.2 | ≥1.1 | ≥600 | ≥30 | ≥96 | ≤7 |
| 210D | ≤3.2 | ≥1.1 | ≥600 | ≥35 | ≥96 | ≤7 |
| 280D | ≤3.2 | ≥1.1 | ≥600 | ≥50 | ≥96 | ≤7 |
氨纶产品应用领域

相关产品